Kalkulator ušteda
Kako biste se uvjerili u uštede korištenjem ABAK usluga za kadrovsku evidenciju i obračun plaća, u nastavku ilustriramo na primjeru našeg klijenta koji ima više od 150 zaposlenih. Troškovi vlastitog računovodstva sastojali su se od sljedećeg (u kunama):
Troškovi vlastite kadrovske evidencije i obračuna plaća (bez obračuna godišnjih, bolovanja i zamjena):
| Bruto II satnica računovođe | 33,80 Kn / sat |
| Mjesečni angažman rada na prijavama / odjavama / obračunu | 90% / mjesečno |
| Bruto II satnica dostavljača | 27,40 Kn / sat |
| Mjesečni angažman rada na prijavama / odjavama / čekanja | 63% / mjesečno |
| Opći troškovi (gorivo, energija, uredska oprema, toneri, tiskanice…) | 800 Kn / mjesečno |
| Mjesečni angažman voditelja računovodstva u kontroli | 2% / mjesečno |
Korištenjem ABAK usluga gore navedeni klijent ostvario je već u drugom mjesecu suradnje uštedu od 23%!




